Pagina 1 van 1
					
				Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 16 okt 2014, 16:23
				door basplehn
				Beste RT-leden,
Zojuist de Navigator V met de nieuwe Garmin Map Update 2015.30 geïnstalleerd.
In combinatie met BC versie 4.4.2 werkt alles naar behoren.
Was tevens bezig met twee test routes (Harde en Zachte punten) die ik zo gá rijden en wat zie ik  :) de kromme lijnen in BC die van de weg afwijken lopen nu netjes in BC via de weg  
 
 
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) 
 
Bas
 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 16 okt 2014, 16:35
				door wil51
				Alleen is er na de update een bestand gmapdem.img verdwenen. 
kijk op forum Waypoint.
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=117 ... 12#p380212 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 16 okt 2014, 18:01
				door basplehn
				
Dag Wil,
Bij mij niet!
Gr Bas
 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 17 okt 2014, 09:56
				door wil51
				Het schijnt dat Garmin Express op de Mac het gmapdem.img bestand verwijdert. Ik heb de vraag maar gesteld bij waypoint of het een Mac probleem is. Ik heb de update op een Mac gedaan en bij mij is het bestand weg. Het probleem is al eens eerder geweest en via forum gps expert kan je dit bestand weer downloaden voor de Zumo 590 en Navigator V
http://forum.gps-expert.nl/viewtopic.php?t=927 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 17 okt 2014, 19:40
				door wil51
				Garmin geeft advies om kaarten nogmaals te installeren. En ja hoor het DEM bestand staat er weer op.
			 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 17 okt 2014, 20:12
				door basplehn
				Moet wel zeggen dat ik de DEM kaart niet in BC zie  
 
 
Nogmaals wel toestel.
Gr Bas
 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 17 okt 2014, 21:26
				door MofkaP
				Volgens mij alleen 2015.30 NTU en niet 2015.30 NT (zumo 660 en ouder).
			 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 17 okt 2014, 21:46
				door wil51
				basplehn schreef:Moet wel zeggen dat ik de DEM kaart niet in BC zie  
 
 
Nogmaals wel toestel.
Gr Bas
 
Klopt, die zie je ook niet in BC. Heeft iets met 3D beelden te maken op je scherm van toestel. Precies weet ik ook niet wat bestand doet.
 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 17 okt 2014, 22:18
				door basplehn
				Klopt maar voor de update had ik volgens mij DEM of iets dergelijks in het menu kaarten en zag hiermee de berg contouren, nu niet meer.
zal morgen opnieuw BC met de map 2015.30 updaten.
Gr Bas
			 
			
					
				Re: Garmin Map Update 2015.30 - BMW Navigator V
				Geplaatst: 23 okt 2014, 07:26
				door basplehn
				DEM Contouren zijn alleen zichtbaar in BC als het toestel is aangesloten in mijn geval de Navi V.
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) 
 
Bas