Bron: RDWdata
In totaal zijn er 27344 kentekens afgegeven voor bovengenoemde categorie.
Hierin begrepen:
R850RT - R850GS - R850R
R1100RT - R1100RS - R1100GS - R1100R - R1100S
R1150RT - R1150GS (+Adventure) - R1150R (+Rockster) - R1150RS
R1200RT - R1200GS (+Adventure) - R1200ST - R1200S (+SportBoxer) - R1200R - R1200C (+Montauk+Independent)
In deze ladderstand wint de R1200GS (+Adventure): met 5324.
01 - R1200GS (+Adventure): 5324 - 19,5%
02 - R1200RT: 3887 - 14,2%
03 - R1100RT: 3118 - 11,4%
04 - R1150RT: 3088 - 11,3%
05 - R1150GS (incl. Adventure): 2093 - 7,7%
06 - R1100GS: 1512 - 5,5%
07 - R1100RS: 1483 - 5,4%
08 - R1100S: 1274 - 4,6%
09 - R1150R: 992 - 3,6%
10 - R850R: 939 - 3,4%
11 - R1200R: 780 - 2,8%
12 - R1200C (incl. Montauk+Independent): 749 - 2,7%
13 - R1100R: 668 - 2,4%
14 - R850RT: 423 - 1,5%
15 - R1150RS: 259 - 0,9%
16 - R1150R Rockster: 236 - 0,8%
17 - R1200ST: 220 - 0,8%
18 - R1200S (incl. SportBoxer): 216 - 0,8%
19 - R850GS: 83 - 0,3%
