Pagina 1 van 1
					
				RDW CIJFERS: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 29 aug 2014, 13:33
				door JOS WRSM
				Via 
RDWdata kan je voertuiggegevens opvragen, dus ook van je RT.
Kwestie van je kenteken invullen en klaar.
Echter deze database geeft nog meer prijs en ik ben er even mee aan het stoeien gegaan en kwam tot de volgende conclusie.
Er zijn in totaal 10.516 kentekens afgegeven voor de BMW R...RT serie (peildatum: 290814)
Onderverdeeld:
R850RT: 423 = aandeel 3,9%
R1100RT: 3.118 = aandeel 29,7%
R1150RT: 3.088 = aandeel 29,4%
R1200RT: 3.887 = aandeel 37%
In hoeverre deze database up-to-date is weet ik niet, maar ik denk wel dat het een vrij reƫel beeld geeft.
 
			
					
				Re: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 29 aug 2014, 16:23
				door japachap
				Ik had veel meer 1200s verwacht aan gezien de lengte van hun productieseries...  

 
			
					
				Re: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 29 aug 2014, 19:21
				door HansD
				Interessante info, heb ik altijd al willen weten  -top- 
Zijn dit nu uitgegeven kentekens, mogelijk niet meer actief, of zijn dit allemaal rijdende fietsen?
			 
			
					
				Re: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 29 aug 2014, 19:28
				door JOS WRSM
				Zie inleiding: "afgegeven kentekens". Het lijkt me dat dit geldige kentekens zijn. Of ze allemaal rijden is natuurlijk niet bekend.
HansD schreef:Interessante info, heb ik altijd al willen weten  -top- 
Zijn dit nu uitgegeven kentekens, mogelijk niet meer actief, of zijn dit allemaal rijdende fietsen?
 
			
					
				Re: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 30 aug 2014, 11:12
				door JOS WRSM
				In een nieuw draadje zien we de verhouding in aantallen 
RT vs GS >> 
			
					
				Re: RDW CIJFERS: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 31 aug 2014, 13:44
				door Franky
				leuke overzichtjes, Thx Jos  

 
			
					
				Re: RDW CIJFERS: Hoeveel BMW R....RT's in Nederland?
				Geplaatst: 01 sep 2014, 23:35
				door JOS WRSM
				Nog eentje dan, om het af te leren . . .  :roll: 
DE VRAAGSTELLING:
Hoe verhouden zich de bovengenoemde cijfers (boxerrijders) t.o.v. het landelijk aantal motorrijders? 
(lees afgegeven kentekenbewijzen)
Volgens het 
CBS (peildatum: 3 juni 2014) waren er 653.991 motorkentekens in Nederland afgegeven.
CONCLUSIE:
Slechts 4,2% (absolute aantal: 27.344) is boxerrijder van bovengenoemde categorie.
De verhouding R-RT rijders t.o.v. van het landelijke aantal motoren is dan nog lager met 1,6% (absolute aantal: 10.516)